Dobřenice tuto sobotu prohrály 2:3 proti Kratonohům v mistrovském utkání 3. třídy. Kratonohy držely míč na hřišti déle než domácí, ale i přesto se jednalo...
Napínavé a vyrovnané utkání, na kterém se brankáři zapotili. Video... Galerie obrazku ...
Vyrovnaný a bojovný zápas tentokrát vyhráli hosté. Při pokusu o zastavení posledního gólu (na 2:4) se bohužel zranil Zdeněk Papík, tímto mu...
Přinášíme video a fotografie ze zápasu proti Chlumci B. Video... Galerie obrazku ...
Hráči ml. přípravky odehráli ve čtvrtek 2 zápasy proti FC Hradec. První zápas vyhráli 10:0 a druhý 18:0. Přinášíme krátký sestřih druhého zápasu...
Pořadí | Týmy | O | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Červeněves A | 13 | 11 | 1 | 1 | 43:17 | 34 |
2. | Převýšov B | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:20 | 29 |
3. | Starý Bydžov | 13 | 9 | 1 | 3 | 45:21 | 28 |
4. | Kratonohy | 12 | 7 | 4 | 1 | 31:13 | 25 |
5. | Boharyně | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:22 | 24 |
6. | Syrovátka | 13 | 4 | 3 | 6 | 37:35 | 15 |
7. | Dobřenice | 12 | 5 | 0 | 7 | 38:37 | 15 |
8. | Klamoš | 13 | 4 | 2 | 7 | 28:28 | 14 |
9. | Nepolisy B | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:52 | 14 |
10. | Ohnišťany | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:30 | 13 |
11. | Nové Město | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:37 | 13 |
12. | Lužec | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:37 | 10 |
13. | Myštěves A | 12 | 2 | 0 | 10 | 21:51 | 6 |
Mladší žáci
Pořadí | Týmy | O | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lhota p.L.. | 13 | 12 | 1 | 0 | 83:16 | 37 |
2. | FC Hradec dívky | 13 | 11 | 1 | 1 | 72:19 | 34 |
3. | Stěžery. | 13 | 11 | 0 | 2 | 68:15 | 33 |
4. | Smiřice. | 13 | 10 | 2 | 1 | 88:18 | 32 |
5. | Chlumec B. | 13 | 9 | 2 | 2 | 88:40 | 29 |
6. | Nepolisy. | 13 | 9 | 0 | 4 | 58:35 | 27 |
7. | Nový Hradec. | 13 | 7 | 0 | 6 | 61:58 | 21 |
8. | Nechanice. | 13 | 6 | 1 | 6 | 58:55 | 19 |
9. | Vysoká B | 13 | 6 | 0 | 7 | 74:54 | 18 |
10. | Dohalice. | 13 | 6 | 0 | 7 | 44:50 | 18 |
11. | Třebechovice. | 13 | 5 | 1 | 7 | 51:47 | 16 |
12. | Kunčice. | 13 | 4 | 3 | 6 | 54:52 | 15 |
13. | Libčany. | 13 | 3 | 0 | 10 | 36:73 | 9 |
14. | Dobřenice/Rohoznice. | 13 | 3 | 0 | 10 | 32:86 | 9 |
15. | Malšova Lhota. | 13 | 2 | 2 | 9 | 48:75 | 8 |
16. | Skřivany/Červeněves | 13 | 2 | 2 | 9 | 47:89 | 8 |
17. | Kosičky. | 13 | 2 | 1 | 10 | 23:72 | 7 |
18. | Černilov. | 13 | 1 | 0 | 12 | 11:142 | 3 |
Mladší přípravka