Rozpis
Mladší přípravka 2025/2026
| Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Út | 17:00 | RMSK Cidlina | Dobřenice/Rohoznice. | 0 : 0 |
| 2.9 | Út | 17:45 | Skřivany/Červeněves | Dobřenice/Rohoznice. | 0 : 0 |
| 11.9 | Čt | 17:00 | Dobřenice/Rohoznice. | Chlumec. | 9 : 2 |
| 11.9 | Čt | 17:45 | Dobřenice/Rohoznice. | Chlumec. | 1 : 8 |
| 17.9 | St | 17:00 | FC Hradec dívky | Dobřenice/Rohoznice. | 14 : 1 |
| 17.9 | St | 17:45 | Nový Hradec. | Dobřenice/Rohoznice. | 18 : 4 |
| 27.9 | So | 10:00 | Dobřenice/Rohoznice. | Roudnice/Kratonohy | 9 : 2 |
| 27.9 | So | 10:45 | Dobřenice/Rohoznice. | Kunčice. | 1 : 7 |
| 2.10 | Čt | 17:00 | Hořiněves | Dobřenice/Rohoznice. | 16 : 1 |
| 2.10 | Čt | 17:45 | Smiřice. | Dobřenice/Rohoznice. | 10 : 4 |
| 15.10 | St | 16:30 | Dobřenice/Rohoznice. | Černilov. | 2 : 13 |
| 15.10 | St | 17:15 | Dobřenice/Rohoznice. | Černilov. | 3 : 11 |
| 16.10 | Čt | 16:30 | Malšovice. | Dobřenice/Rohoznice. | 7 : 3 |
| 16.10 | Čt | 17:15 | Předměřice | Dobřenice/Rohoznice. | 9 : 3 |
| 21.10 | Út | 16:30 | Dobřenice/Rohoznice. | Prasek. | 2 : 5 |
| 21.10 | Út | 17:15 | Dobřenice/Rohoznice. | Dohalice. | 5 : 5 |
| 12.4 | Ne | 11:00 | Lok. Hradec B | Dobřenice/Rohoznice. | 8 : 1 |
| 12.4 | Ne | 11:45 | Stěžery. | Dobřenice/Rohoznice. | 10 : 0 |
| 19.4 | Ne | 10:00 | Dobřenice/Rohoznice. | Slavia Hradec. | 11 : 3 |
| 19.4 | Ne | 10:45 | Dobřenice/Rohoznice. | Slavia Hradec. | 3 : 10 |
| 25.4 | So | 10:00 | Vysoká n.L. | Dobřenice/Rohoznice. | 8 : 4 |
| 25.4 | So | 10:45 | Vysoká n.L. | Dobřenice/Rohoznice. | 11 : 0 |
| 29.4 | St | 17:00 | Dobřenice/Rohoznice. | Probluz. | 6 : 3 |
| 29.4 | St | 17:45 | Dobřenice/Rohoznice. | Libčany. | 7 : 3 |
| 8.5 | Pá | 10:00 | Třebeš dívky. | Dobřenice/Rohoznice. | -:- |
| 8.5 | Pá | 10:45 | Třebeš. | Dobřenice/Rohoznice. | -:- |
| 16.5 | So | 10:00 | Dobřenice/Rohoznice. | Malšova Lhota. | -:- |
| 16.5 | So | 10:45 | Dobřenice/Rohoznice. | Malšova Lhota. | -:- |
| 19.5 | Út | 17:30 | Dobřenice/Rohoznice. | RMSK Cidlina | -:- |
| 19.5 | Út | 18:15 | Dobřenice/Rohoznice. | Skřivany/Červeněves | -:- |
| 4.6 | Čt | 17:00 | Chlumec. | Dobřenice/Rohoznice. | -:- |
| 4.6 | Čt | 17:45 | Chlumec. | Dobřenice/Rohoznice. | -:- |
| 2.6 | Út | 17:30 | Dobřenice/Rohoznice. | FC Hradec dívky | -:- |
| 2.6 | Út | 18:15 | Dobřenice/Rohoznice. | Nový Hradec. | -:- |
| 13.6 | So | 10:00 | Roudnice/Kratonohy | Dobřenice/Rohoznice. | -:- |
| 13.6 | So | 10:45 | Kunčice. | Dobřenice/Rohoznice. | -:- |

