Tabulka
Mladší žáci 2024/2025 finále B
| Pořadí |
Tým
|
Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nechanice. | 8 | 8 | 0 | 0 | 61:11 | 24 |
| 2. | Malšova Lhota. | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:29 | 19 |
| 3. | Nový Hradec. | 8 | 5 | 1 | 2 | 59:19 | 16 |
| 4. | Dohalice. | 9 | 4 | 2 | 3 | 31:45 | 14 |
| 5. | Třebechovice. | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:18 | 12 |
| 6. | Černilov. | 8 | 3 | 2 | 3 | 29:45 | 11 |
| 7. | Dobřenice/Rohoznice. | 7 | 3 | 0 | 4 | 32:24 | 9 |
| 8. | Skřivany/Červeněves | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:33 | 6 |
| 9. | Kratonohy/Roudnice. | 9 | 2 | 0 | 7 | 25:54 | 6 |
| 10. | Vysoká B | 8 | 0 | 0 | 8 | 17:74 | 0 |

