Sousedské derby se Syrovátkou nabídlo napínavý a vyrovnaný souboj. Brankář Tomáš Brož se blýskl klíčovým zákrokem, když chytil penaltu Matějovi...
Video a fotografie ze zápasu proti Klamoši Video... Galerie obrázků...
Video (pouze momentky) a fotografie ze zápasu proti Nepolisům Video... Galerie obrázků...
Na stránkách hradeckého deníku vyšel rozhovor s Michalem Lesákem , který letos oslaví své 50 narozeniny .
Video a fotografie ze zápasu proti Myštěvsi Video... Galerie obrázků...
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ohnišťany | 16 | 11 | 5 | 0 | 57:24 | 38 |
2. | Kunčice B | 17 | 10 | 6 | 1 | 44:28 | 36 |
3. | Boharyně | 17 | 10 | 3 | 4 | 49:23 | 33 |
4. | Starý Bydžov | 17 | 9 | 4 | 4 | 34:19 | 31 |
5. | Převýšov B | 16 | 6 | 5 | 5 | 36:31 | 23 |
6. | Dobřenice | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:45 | 23 |
7. | Skřivany | 17 | 6 | 1 | 10 | 43:40 | 19 |
8. | Syrovátka | 16 | 6 | 1 | 9 | 33:47 | 19 |
9. | Lužec | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:32 | 18 |
10. | Nepolisy B | 17 | 4 | 5 | 8 | 32:47 | 17 |
11. | Klamoš | 17 | 3 | 7 | 7 | 35:47 | 16 |
12. | Myštěves B | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:47 | 14 |
13. | Nové Město | 16 | 2 | 6 | 8 | 22:33 | 12 |
Mladší žáci
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunčice. | 16 | 14 | 0 | 2 | 89:26 | 42 |
2. | Probluz/Libčany. | 16 | 13 | 1 | 2 | 59:15 | 40 |
3. | Prasek. | 16 | 12 | 0 | 4 | 95:36 | 36 |
4. | Chlumec B. | 16 | 11 | 1 | 4 | 78:49 | 34 |
5. | Lhota p.L.. | 16 | 8 | 0 | 8 | 37:39 | 24 |
6. | Dobřenice/Rohoznice. | 16 | 5 | 1 | 10 | 45:53 | 16 |
7. | Nechanice. | 16 | 5 | 0 | 11 | 56:88 | 15 |
8. | Kratonohy/Roudnice. | 16 | 1 | 1 | 14 | 30:123 | 4 |
9. | Skřivany/Červeněves | 16 | 1 | 0 | 15 | 44:104 | 3 |
Mladší přípravka