Starší přípravka 2026/2027

Pořadí
Tým
Z V R P Skóre Body
1. Chlumec. 3 3 0 0 55:4 9
2. Lhota p.L.. 3 3 0 0 49:4 9
3. RMSK Cidlina/N. Bydžov. 3 2 1 0 43:9 7
4. Stěžery. 3 2 1 0 35:10 7
5. Dobřenice/Rohoznice. 3 1 1 1 19:12 4
6. Kunčice. 3 1 1 1 14:18 4
7. Nechanice. 2 1 0 1 4:8 3
8. Roudnice/Kratonohy 2 1 0 1 33:12 3
9. Dohalice. 3 1 0 2 11:14 3
10. Probluz. 2 0 0 2 6:14 0
11. Libčany. 2 0 0 2 2:33 0
12. Skřivany/Červeněves 2 0 0 2 4:41 0
13. Boharyně 3 0 0 3 0:96 0

Rychlý kontakt

Amatérský fotbalový klub Sokol Dobřenice
503 25 Dobřenice

Předseda
Jan Veselý
+420 725 441 093
fotbaldobrenice@seznam.cz

Činovník
Otto Císař
+420 603 259 290

FAČR číslo klubu: 5210031

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 189 293 547 / 0300