Starší přípravka - 2023/2024

Pořadí Týmy O V R P Skóre Gólové skóre Body
1. Rohoznice/Dobřenice 11 7 3 1 137 : 94 137 24
2. FK Pardubice - dívky 10 7 1 2 143 : 70 143 22
3. Živanice 9 6 1 2 112 : 69 112 19
4. Staré Hradiště. 9 6 0 3 100 : 63 100 18
5. Sezemice. 10 6 0 4 91 : 73 91 18
6. Paramo Pardubice 10 5 1 4 105 : 81 105 16
7. Újezd 9 5 1 3 81 : 67 81 16
8. Rosice n.L. 9 5 0 4 89 : 87 89 15
9. Přelovice. 9 2 1 6 69 : 88 69 7
10. Přelouč. 11 2 1 8 88 : 138 88 7
11. Lázně Bohdaneč. 10 2 0 8 69 : 152 69 6
12. Valy. 9 0 1 8 35 : 137 35 1

Rychlý kontakt

Amatérský fotbalový klub Sokol Dobřenice
503 25 Dobřenice

Předseda
Jan Veselý
+420 725 441 093

Činovník
Otto Císař
+420 603 259 290

FAČR číslo klubu: 5210031

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 189 293 547 / 0300