Tabulka
Starší přípravka 2026/2027
| Pořadí |
Tým
|
Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stěžery. | 12 | 10 | 1 | 1 | 120:29 | 31 |
| 2. | Chlumec. | 10 | 8 | 1 | 1 | 123:19 | 25 |
| 3. | Kunčice. | 11 | 8 | 1 | 2 | 115:29 | 25 |
| 4. | RMSK Cidlina/N. Bydžov. | 9 | 7 | 1 | 1 | 102:30 | 22 |
| 5. | Lhota p.L.. | 11 | 7 | 0 | 4 | 89:48 | 21 |
| 6. | Dohalice. | 11 | 6 | 0 | 5 | 72:60 | 18 |
| 7. | Dobřenice/Rohoznice. | 11 | 5 | 1 | 5 | 71:42 | 16 |
| 8. | Nechanice. | 10 | 4 | 0 | 6 | 41:63 | 12 |
| 9. | Probluz. | 12 | 4 | 0 | 8 | 49:77 | 12 |
| 10. | Roudnice/Kratonohy | 12 | 4 | 0 | 8 | 72:78 | 12 |
| 11. | Libčany. | 10 | 3 | 1 | 6 | 53:73 | 10 |
| 12. | Skřivany/Červeněves | 11 | 2 | 0 | 9 | 45:119 | 6 |
| 13. | Boharyně | 12 | 0 | 0 | 12 | 11:296 | 0 |

