Video... Galerie obrázků...
Video... Galerie obrázků...
Dobřenice/Rohoznice - FC Hradec dívky 2 : 9 Video... Galerie obrázků... Dobřenice/Rohoznice - Nový Hradec 8 : 7 Video... Galerie obrázků...
Video... Galerie obrázků...
Video... Galerie obrázků...
| P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Probluz | 12 | 12 | 0 | 0 | 68:9 | 36 |
| 2. | Předměřice | 11 | 8 | 2 | 1 | 34:12 | 26 |
| 3. | Hořiněves | 12 | 8 | 0 | 4 | 46:25 | 24 |
| 4. | Lhota p.L. B | 11 | 7 | 1 | 3 | 42:26 | 22 |
| 5. | Libřice | 11 | 7 | 0 | 4 | 49:22 | 21 |
| 6. | Cerekvice | 11 | 6 | 0 | 5 | 37:29 | 18 |
| 7. | Neděliště | 12 | 5 | 1 | 6 | 32:42 | 16 |
| 8. | Syrovátka | 11 | 5 | 1 | 5 | 38:31 | 16 |
| 9. | Lok. Hradec B | 12 | 4 | 2 | 6 | 37:36 | 14 |
| 10. | Dobřenice | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:61 | 12 |
| 11. | Olympia HK/Sendažice | 12 | 3 | 2 | 7 | 29:45 | 11 |
| 12. | Jeníkovice | 12 | 1 | 0 | 11 | 16:68 | 3 |
| 13. | Dohalice | 12 | 0 | 1 | 11 | 4:49 | 1 |
Starší přípravka
| P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stěžery. | 12 | 10 | 1 | 1 | 120:29 | 31 |
| 2. | Chlumec. | 11 | 10 | 0 | 1 | 168:20 | 30 |
| 3. | RMSK Cidlina/N. Bydžov. | 10 | 8 | 1 | 1 | 110:37 | 25 |
| 4. | Kunčice. | 12 | 8 | 1 | 3 | 122:37 | 25 |
| 5. | Lhota p.L.. | 12 | 8 | 0 | 4 | 96:50 | 24 |
| 6. | Dohalice. | 12 | 6 | 0 | 6 | 74:67 | 18 |
| 7. | Dobřenice/Rohoznice. | 11 | 5 | 1 | 5 | 71:42 | 16 |
| 8. | Nechanice. | 12 | 5 | 0 | 7 | 53:85 | 15 |
| 9. | Probluz. | 12 | 4 | 0 | 8 | 49:77 | 12 |
| 10. | Roudnice/Kratonohy | 12 | 4 | 0 | 8 | 72:78 | 12 |
| 11. | Libčany. | 10 | 3 | 0 | 7 | 53:99 | 9 |
| 12. | Skřivany/Červeněves | 12 | 2 | 0 | 10 | 48:130 | 6 |
| 13. | Boharyně | 12 | 0 | 0 | 12 | 11:296 | 0 |
Mladší přípravka