Sousedské derby se Syrovátkou nabídlo napínavý a vyrovnaný souboj. Brankář Tomáš Brož se blýskl klíčovým zákrokem, když chytil penaltu Matějovi...
Video a fotografie ze zápasu proti Klamoši Video... Galerie obrázků...
Video (pouze momentky) a fotografie ze zápasu proti Nepolisům Video... Galerie obrázků...
Na stránkách hradeckého deníku vyšel rozhovor s Michalem Lesákem , který letos oslaví své 50 narozeniny .
Video a fotografie ze zápasu proti Myštěvsi Video... Galerie obrázků...
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunčice B | 21 | 14 | 6 | 1 | 60:32 | 48 |
2. | Ohnišťany | 20 | 13 | 5 | 2 | 69:36 | 44 |
3. | Boharyně | 21 | 12 | 3 | 6 | 61:31 | 39 |
4. | Starý Bydžov | 21 | 11 | 4 | 6 | 47:24 | 37 |
5. | Převýšov B | 20 | 8 | 5 | 7 | 46:37 | 29 |
6. | Lužec | 20 | 8 | 3 | 9 | 32:37 | 27 |
7. | Skřivany | 21 | 8 | 1 | 12 | 55:49 | 25 |
8. | Dobřenice | 20 | 7 | 2 | 11 | 33:61 | 23 |
9. | Syrovátka | 20 | 7 | 2 | 11 | 39:60 | 23 |
10. | Nepolisy B | 20 | 5 | 5 | 10 | 37:55 | 20 |
11. | Nové Město | 20 | 4 | 7 | 9 | 31:39 | 19 |
12. | Klamoš | 20 | 4 | 7 | 9 | 41:62 | 19 |
13. | Myštěves B | 20 | 5 | 2 | 13 | 29:57 | 17 |
Mladší žáci
P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobřenice/Rohoznice. | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:2 | 9 |
2. | Nechanice. | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | 9 |
3. | Malšova Lhota. | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:12 | 7 |
4. | Nový Hradec. | 4 | 2 | 0 | 2 | 30:13 | 6 |
5. | Dohalice. | 4 | 1 | 2 | 1 | 15:24 | 5 |
6. | Černilov. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:16 | 4 |
7. | Skřivany/Červeněves | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:14 | 3 |
8. | Kratonohy/Roudnice. | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:16 | 3 |
9. | Třebechovice. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
10. | Vysoká B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:32 | 0 |
Mladší přípravka