Mistrovská utkání - 2005/2006

Pořadí Týmy O V R P Skóre Body
1. Starý Bydžov 26 18 4 4 75 : 33 58
2. Libřice 26 17 4 5 71 : 28 55
3. Černilov B 26 15 3 8 48 : 37 48
4. Kunčice B 26 13 3 10 45 : 50 42
5. Malšova Lhota 26 12 4 10 32 : 35 40
6. Dobřenice 26 9 6 11 43 : 58 33
7. Nové Město 26 10 3 13 48 : 38 33
8. Červeněves A 26 9 6 11 43 : 46 33
9. Skřivany 26 7 8 11 40 : 44 29
10. Kobylice B 26 7 8 11 48 : 61 29
11. Lhota p.L. B 26 7 8 11 43 : 50 29
12. Hořiněves 26 7 6 13 54 : 60 27
13. Probluz 26 6 9 11 41 : 73 27
14. Ohnišťany 26 5 8 13 39 : 57 23

Rychlý kontakt

Amatérský fotbalový klub Sokol Dobřenice
503 25 Dobřenice

Předseda
Jan Veselý
+420 725 441 093

Činovník
Otto Císař
+420 603 259 290

FAČR číslo klubu: 5210031

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 189 293 547 / 0300