Mistrovská utkání - 2008/2009

Pořadí Týmy O V R P Skóre Body
1. Lovčice A 26 18 7 1 65 : 19 61
2. Vysoká n.L. 26 18 2 6 89 : 31 56
3. Nový Bydžov 26 15 4 7 51 : 36 49
4. Libřice 26 13 6 7 55 : 40 45
5. Skřivany 26 13 3 10 47 : 46 42
6. Starý Bydžov 26 12 4 10 47 : 47 40
7. Černilov B 26 10 4 12 50 : 47 34
8. Lhota p.L. B 26 9 6 11 32 : 45 33
9. Malšova Lhota 26 8 6 12 57 : 57 30
10. Kosičky B 26 7 8 11 26 : 56 29
11. Kobylice B 26 8 4 14 37 : 54 28
12. Nové Město 26 8 3 15 36 : 54 27
13. Dobřenice 26 6 6 14 27 : 53 24
14. Dolany 26 4 3 19 25 : 59 15

Rychlý kontakt

Amatérský fotbalový klub Sokol Dobřenice
503 25 Dobřenice

Předseda
Jan Veselý
+420 725 441 093

Činovník
Otto Císař
+420 603 259 290

FAČR číslo klubu: 5210031

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 189 293 547 / 0300