Mistrovská utkání - 2009/2010

Pořadí Týmy O V R P Skóre Body
1. Vysoká n.L. 26 23 2 1 107 : 16 71
2. Nový HK B 26 18 5 3 72 : 23 59
3. Urbanice 26 16 3 7 64 : 42 51
4. Nový Bydžov 26 15 2 9 60 : 55 47
5. Libřice 26 13 5 8 48 : 37 44
6. Skřivany 26 13 3 10 49 : 46 42
7. Kobylice B 26 10 6 10 47 : 54 36
8. Černilov B 26 8 6 12 45 : 47 30
9. Lhota p.L. B 26 8 5 13 48 : 65 29
10. Nové Město 26 8 2 16 36 : 69 26
11. Starý Bydžov 26 6 7 13 40 : 69 25
12. Malšova Lhota 26 5 9 12 33 : 51 24
13. Dobřenice 26 5 6 15 30 : 57 21
14. Kosičky B 26 1 5 20 18 : 66 8

Rychlý kontakt

Amatérský fotbalový klub Sokol Dobřenice
503 25 Dobřenice

Předseda
Jan Veselý
+420 725 441 093

Činovník
Otto Císař
+420 603 259 290

FAČR číslo klubu: 5210031

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 189 293 547 / 0300