Mistrovská utkání - 2004/2005

DatumDenČasDomácíHostéVýsledek
7.8 So 17:00 Ohnišťany Dobřenice 2 : 3
14.8 So 17:00 Dobřenice Kobylice B 0 : 2
21.8 So 17:00 Černilov B Dobřenice 0 : 1
28.8 So 17:00 Dobřenice Malšova Lhota 2 : 1
4.9 So 17:00 Červeněves A Dobřenice 3 : 2
11.9 So 17:00 Dobřenice Stěžery 0 : 0
18.9 So 17:00 Nové Město Dobřenice 1 : 3
25.9 So 17:00 Dobřenice Probluz 1 : 5
2.10 So 17:00 Kunčice B Dobřenice 7 : 2
9.10 So 17:00 Dobřenice Cerekvice 0 : 0
16.10 So 17:00 Nepolisy Dobřenice 3 : 0
23.10 So 17:00 Libřice Dobřenice 3 : 1
30.10 So 17:00 Dobřenice Lhota p.L. B 3 : 0
26.3 So 17:00 Dobřenice Ohnišťany 1 : 1
2.4 So 17:00 Kobylice B Dobřenice 1 : 0
9.4 So 17:00 Dobřenice Černilov B 4 : 1
16.4 So 17:00 Malšova Lhota Dobřenice 2 : 1
23.4 So 17:00 Dobřenice Červeněves A 1 : 0
30.4 So 17:00 Stěžery Dobřenice 1 : 2
7.5 So 17:00 Dobřenice Nové Město 2 : 3
14.5 So 17:00 Probluz Dobřenice 0 : 3
21.5 So 17:00 Dobřenice Kunčice B 3 : 0
28.5 So 17:00 Cerekvice Dobřenice 2 : 4
4.6 So 17:00 Dobřenice Nepolisy 0 : 3
11.6 So 17:00 Dobřenice Libřice 0 : 1
18.6 So 17:00 Lhota p.L. B Dobřenice 3 : 0

Rychlý kontakt

Amatérský fotbalový klub Sokol Dobřenice
503 25 Dobřenice

Předseda
Jan Veselý
+420 725 441 093

Činovník
Otto Císař
+420 603 259 290

FAČR číslo klubu: 5210031

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 189 293 547 / 0300