Mistrovská utkání 2014/2015

Pořadí
Tým
Z V R P Skóre Body
1. Dobřenice 26 19 2 5 79:30 59
2. Červeněves A 26 19 2 5 67:40 59
3. Vysoká n.L. 26 16 3 7 84:36 51
4. Boharyně 26 15 5 6 58:32 50
5. Ohnišťany 26 15 3 8 71:49 48
6. Cerekvice 26 13 5 8 83:62 44
7. Roudnice B 26 11 2 13 63:65 35
8. Kosičky B 26 9 3 14 66:81 30
9. Hořiněves 26 8 5 13 30:55 29
10. Malšova Lhota 26 7 7 12 51:61 28
11. Třebechovice 26 7 5 14 49:69 26
12. Nové Město 26 6 6 14 32:59 24
13. Prasek 26 6 3 17 37:75 21
14. Lužec 26 4 3 19 24:80 15

Rychlý kontakt

Amatérský fotbalový klub Sokol Dobřenice
503 25 Dobřenice

Předseda
Jan Veselý
+420 725 441 093
fotbaldobrenice@seznam.cz

Činovník
Otto Císař
+420 603 259 290

FAČR číslo klubu: 5210031

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 189 293 547 / 0300