Sezóna 2015/2016
Mistrovská utkání 2015/2016
| Jméno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kuta | 23 | 2054 | 19 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| Martin Štěpán | 7 | 605 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Igor Ročín | 13 | 1154 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Lenomar | 23 | 1432 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Václav Hladký | 24 | 2050 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Stanislav Trnka | 22 | 1767 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Erik Svatoš | 11 | 658 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Otto Císař | 23 | 1869 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Josef Brixi | 18 | 866 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Daniel Zeman | 9 | 791 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mirza Rahimič | 17 | 1485 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jiří Kopta | 18 | 1586 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jiří Kratoška | 8 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Pavel Lexa | 17 | 1103 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Martin Dvořák | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pavel Vrchota | 11 | 576 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Jiří Moravec | 9 | 345 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Roman Štajer | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zdeněk Zasadil | 26 | 2340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Květoslav Kvasnička | 9 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tibor Balog | 9 | 261 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Pavel Koblása | 17 | 1368 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Martin Dudek | 21 | 1615 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Tomáš Koulík | 6 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

