Sezóna 2014/2015
Mistrovská utkání 2014/2015
| Jméno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kuta | 21 | 1879 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Libor Bína | 14 | 1184 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Michal Doležal | 23 | 2050 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erik Svatoš | 21 | 1890 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Císař | 24 | 1988 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Michal Lenomar | 25 | 1613 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Josef Brixi | 20 | 1269 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| David Hegr | 13 | 1075 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Jiří Kratoška | 15 | 1273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mirza Rahimič | 10 | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pavel Lexa | 20 | 1423 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Martin Dvořák | 4 | 208 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Stanislav Trnka | 22 | 1889 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pavel Vrchota | 10 | 676 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jiří Moravec | 21 | 1530 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Roman Štajer | 8 | 425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Zdeněk Zasadil | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Frýda | 4 | 198 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Květoslav Kvasnička | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Vach | 6 | 324 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Tibor Balog | 7 | 79 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Václav Hladký | 9 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

