Sezóna 2012/2013
Jméno : | Stanislav Trnka |
Pozice : | Obránce |
Přezdívka : | Stany |
Znamení : | Střelec |
ID člena : | 91120166 |
Věk : | 34 |
Výška : | 180cm |
Váha : | 73Kg |
Stav : | zadaný |
Děti : | - |
Oblíbené číslo dresu : | 11,21 |
Silnější noha : | levá |
Povolání : | pracující student |
Oblíbené jídlo : | Caesar salát, tataráček |
Oblíbené pití : | neperlivé ochucené vody |
Oblíbená hudba : | nepreferuji žánr ani interpreta, od všeho něco |
Oblíbená značka auta : | Škoda, Volkswagen |
Oblíbený film(y) : | Never back down, Sedm, Shooter |
Oblíbený podnik : | stánek u piťona |
Sportovní cíle : | Nesedět doma na prdeli a něco dělat |
Předchozí kluby : | Dobřenice, Olympia, Stěžery |
Největší sportovní úspěchy : | postup do krajské soutěže dorost, výhra poháru Ladislava Škorpila |
Sezóna | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrovská utkání 2015/2016 | 22 | 1767 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Mistrovská utkání 2014/2015 | 22 | 1889 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mistrovská utkání 2013/2014 | 22 | 1915 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Mistrovská utkání 2012/2013 | 20 | 1705 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Mistrovská utkání 2011/2012 | 18 | 1560 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mistrovská utkání 2010/2011 | 18 | 1518 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |