Sezóna 2012/2013
| Jméno : | Jiří Kratoška |
| Pozice : | Obránce |
| Přezdívka : | Kadrna |
| Znamení : | Ryby |
| ID člena : | 84030540 |
| Věk : | 41 |
| Výška : | 189 cm |
| Váha : | 93 Kg |
| Stav : | svobodný |
| Děti : | nemám |
| Oblíbené číslo dresu : | 17 |
| Silnější noha : | pravá |
| Povolání : | stavební technik |
| Oblíbené jídlo : | hovězí steak s houbovou omáčkou |
| Oblíbené pití : | Plzeň, Jameson |
| Oblíbená hudba : | co zrovna hrajou |
| Oblíbená značka auta : | nemám |
| Oblíbený film(y) : | Youngblood, Dědictví |
| Oblíbený podnik : | nemám |
| Sportovní cíle : | přežít do konce kariéry |
| Předchozí kluby : | Olympia HK, Lhota p. L. |
| Největší sportovní úspěchy : | každá výhra |
| Sezóna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovská utkání 2018/2019 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mistrovská utkání 2017/2018 | 5 | 355 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mistrovská utkání 2015/2016 | 8 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mistrovská utkání 2014/2015 | 15 | 1273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mistrovská utkání 2013/2014 | 15 | 1215 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Mistrovská utkání 2012/2013 | 18 | 1463 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mistrovská utkání 2011/2012 | 17 | 1530 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovská utkání 2010/2011 | 20 | 1800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovská utkání 2009/2010 | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovská utkání 2008/2009 | 20 | 1751 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |

