Sezóna 2010/2011
| Jméno : | Tomáš Brož |
| Pozice : | Brankář |
| Přezdívka : | o žádné nevím |
| Znamení : | Beran |
| Věk : | 45 |
| Výška : | 186cm |
| Váha : | 95Kg |
| Stav : | Ženatý |
| Děti : | nejspíš žádné |
| Oblíbené číslo dresu : | 1 |
| Silnější noha : | pravá |
| Povolání : | vedoucí na Helpdesku elektronického bankovnictví ČSOB |
| Oblíbené jídlo : | pfeffer steak + opečené brambory |
| Oblíbené pití : | Tullamore Dew |
| Oblíbená hudba : | snesu cokoliv |
| Oblíbená značka auta : | Ford |
| Oblíbený film(y) : | cokoliv od Svěráka a Smoljaka |
| Oblíbený podnik : | Útulek u Piťona |
| Sportovní cíle : | vrátit se k fotbalu |
| Předchozí kluby : | Nový Hradec Králové, Malšovice, Lokomotiva Hradec, Roudnice, Syrovátka |
| Největší sportovní úspěchy : | zahrál jsem si v jednom dresu s Markem Helebrantem a Martinem Dvořákem |
| Sezóna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovská utkání 2024/2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovská utkání 2023/2024 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovská utkání 2011/2012 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovská utkání 2010/2011 | 24 | 2115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mistrovská utkání 2009/2010 | 26 | 2340 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovská utkání 2008/2009 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

