Sezóna 2009/2010
Mistrovská utkání 2009/2010
| Jméno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Císař | 25 | 2203 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Kotek | 23 | 1983 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Klempíř | 22 | 1530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Kratoška | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Lexa | 11 | 944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Kučera | 16 | 729 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Dvořák | 10 | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Plíšek | 11 | 802 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Hodyc | 15 | 939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Špalek | 4 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Štajer | 26 | 2340 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ondra Špalek | 25 | 2250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Brož | 26 | 2340 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ladislav Huňara | 22 | 1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Chlapek | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Rajmont | 14 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Vodák | 4 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Vrchota | 8 | 708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Jirousek | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Drápal | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoltan Plachetka | 22 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libor Hanuš | 23 | 1821 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Helebrant | 14 | 1232 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

