Mistrovská utkání - 2010/2011

Pořadí Týmy O V R P Skóre Body
1. Lovčice A 26 20 4 2 80 : 21 64
2. Sendražice 26 17 6 3 79 : 36 57
3. Nový Bydžov 26 15 6 5 68 : 51 51
4. Kobylice B 26 13 5 8 62 : 47 44
5. Urbanice 26 9 6 11 43 : 51 33
6. Malšova Lhota 26 9 6 11 43 : 47 33
7. Skřivany 26 9 4 13 42 : 49 31
8. Černilov B 26 8 7 11 38 : 54 31
9. Ohnišťany 26 8 5 13 51 : 68 29
10. Lhota p.L. B 26 7 7 12 52 : 53 28
11. Nové Město 26 8 4 14 43 : 61 28
12. Libřice 26 7 7 12 43 : 52 28
13. Starý Bydžov 26 8 3 15 42 : 61 27
14. Dobřenice 26 8 2 16 38 : 73 26

Rychlý kontakt

Amatérský fotbalový klub Sokol Dobřenice
503 25 Dobřenice

Předseda
Jan Veselý
+420 725 441 093

Činovník
Otto Císař
+420 603 259 290

FAČR číslo klubu: 5210031

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 189 293 547 / 0300